RVV/RVVB/RVVP多股圆形护套线
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯软护套线 产品型号:RVV/RVVB/RVVP 执行标准:JB8734-98/GB5023-2008 产品特性: 1、额定电压:450/750V及以下。 2、工作温度:带有-90后缀型号电线的长期允许工作温度应不超过90℃,其它型号电线的长期允许工作温度应不超过70℃。当
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯软护套线
产品型号:RVV/RVVB/RVVP
执行标准:JB8734-98/GB5023-2008
产品特性:
1、额定电压:450/750V及以下。
2、工作温度:带有-90后缀型号电线的长期允许工作温度应不超过90℃,其它型号电线的长期允许工作温度应不超过70℃。当电缆的使用环境可防止热塑流动和允许减小绝缘电阻的情况下,能连续在90℃使用的PVC混合物,在缩短总工作时间的前提下,其工作温度可提高至105℃。
3、导体:绞合无氧铜丝。
4、绝缘:聚氯乙烯。
5、颜色:黑/白。
特点/用途:
本产品适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路。
规格结构及技术参数:
RVV 300/300V
标称截面 (mm²) | 线芯结构/线径(mm) | 平均外径(mm) | 参考重量(kg/m) | 20℃时导体电阻≤(Ω/km) | |
下限 | 上限 | ||||
2×0.5 | 28/0.15 | 4.0或3.0×4.9 | 5.9或3.7×5.9 | 31.5 | 39.0 |
2×0.75 | 42/0.15 | 4.9或3.2×5.2 | 6.3或3.9×6.4 | 40.0 | 26.0 |
3×0.5 | 28/0.15 | 4.9 | 6.3 | 40.6 | 39.0 |
3×0.75 | 42/0.15 | 5.2 | 6.7 | 51.8 | 26.0 |
RVV 300/500V
导体芯数和标称截面(mm²) | 线芯结构/线径(mm) | 平均外形(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃时导体电阻(Ω.km) | |
下限(mm) | 上限(mm) | ||||
2×0.75 | 42/0.15 | 5.7或3.7×6.0 | 7.2或5.2×7.6 | 50.0 | 26.0 |
2×1 | 32/0.2 | 6.4 | 8.0 | 57.8 | 19.5 |
2×1.5 | 48/0.2 | 7.4 | 9.0 | 74.7 | 13.3 |
2×2.5 | 77/0.2 | 8.9 | 11.0 | 120.0 | 7.98 |
3×0.75 | 42/0.15 | 6.4 | 8.0 | 63.1 | 26.0 |
3×1 | 32/0.2 | 6.8 | 8.4 | 74.0 | 19.5 |
3×1.5 | 48/0.2 | 8.0 | 9.8 | 102.0 | 13.3 |
3×2.5 | 77/0.2 | 9.6 | 12.0 | 162.0 | 7.98 |
4×0.75 | 42/0.15 | 6.8 | 8.6 | 78.5 | 26.0 |
4×1 | 32/0.2 | 7.6 | 9.4 | 97.5 | 19.5 |
4×1.5 | 48/0.2 | 9.0 | 11.0 | 133.0 | 13.3 |
4×2.5 | 77/0.2 | 10.5 | 13.0 | 204.0 | 7.98 |
5×0.75 | 42/0.15 | 7.4 | 9.6 | 96.9 | 26.0 |
5×1 | 32/0.2 | 8.3 | 10.0 | 115.0 | 19.5 |
5×1.5 | 48/0.2 | 10.0 | 12.0 | 158.0 | 13.3 |
5×2.5 | 77/0.2 | 11.5 | 14.0 | 249.0 | 7.98 |
只列部分规格供参考,其他规格可询问。