电动角形调节阀
概述 |
ZAZS/ZAZSC型电动角形调节阀由DKZ电动执行机构和角形调节阀组成,以220V Ac电源为动力,接受0~10mA或4~20mA标准信号,驱使阀门开度与此操作信号相应。阀体为角形单导向结构。流路简单,便于清洗,阻力小,适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,不结焦、粘结、堵塞。其变形的特殊产品有耐腐蚀、耐高、低温和波纹管密封电动角形调节阀和调节断型(ZAZS3ZAZS3C)的电动角形阀。 |
主要技术参数 |
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 1.6 2.5 4.0 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公称压力 MPa | 4.0 6.4 | |||||||||||
执 行 机 构 | ZAZSⅡ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410510 | ||||||
ZAZSCⅢ型 | DKZ-310C1100 | DKZ-310C2200 | DKZ-310C3300 | DKZ-410C4400 | DKZ-410C510C450C | |||||||
有效推力(N) | 400 | 1000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||
工作行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
输入信号范围 | Ⅱ型:0 10mA DC Ⅲ型:4~20mA DC | |||||||||||
允许压差(MPa) | 1.0~3.8 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.41 | 0.3 | 0.16 | |
流量特性 | 直线,等百分比 | |||||||||||
上阀盖型式 | 普通型(常温型) 热片型(中温型) | |||||||||||
介质温度℃ | -20℃~+250(常温型)、-40~+450(中温型) | |||||||||||
可调比 | R=30:1 | |||||||||||
法兰标准 | JB79-59 | |||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 |
性能指标 |
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 | 纯滞后 | ≤IS |
回差% | ≤2.5 | 始终点偏差% | ≤±2.5 |
死区% | ≤2.5 | 额定行程偏差% | +2.5 |
允许泄漏量L/H | 1×10-4×阀的额定流量 |
外形尺寸 |
公称通径 | D | B | L | H(mm) | H | ||
PN40 | PN64 | 常温 | 中温 | ||||
20 | 460 | 230 | 85 | 100 | 838 | 918 | H1=L |
25 | 460 | 230 | 95 | 115 | 809 | 889 | |
32 | 460 | 230 | 115 | 130 | 836 | 916 | |
40 | 460 | 230 | 115 | 130 | 966 | 1046 | |
50 | 460 | 230 | 130 | 150 | 1011 | 1090 | |
65 | 460 | 230 | 145 | 170 | 1109 | 1189 | |
80 | 530 | 230 | 155 | 190 | 1147 | 1227 | |
100 | 530 | 230 | 175 | 215 | 1199 | 1289 | |
125 | 530 | 260 | 200 | 250 | 1400 | 1560 | |
150 | 630 | 260 | 240 | 275 | 1433 | 1580 | |
200 | 630 | 260 | 300 | 325 | 1567 | 1727 |
订货须知 |
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径、压力 3、使用介质 4、输入信号 5、流量系数 6、阀体材质 7、附件 |