腰轮流量计
KL-LL系列腰轮流量计简介:
1、LL普通型 铸铁外壳、铝合金椭圆齿轮,圆表头带指针或方表头不带指针。
HL回零型 铸铁外壳、铝合金椭圆齿轮,表头双计数器,其中一组可回零。
2、LL-TN高温高粘型 适用温度0~200℃,适用介质粘度200~1000mpa·S。
3、LL-B不锈钢型 外壳、腰轮等所有接触到液体的零件均采用不锈钢材料。
4、LLB信号输出型 在LL型基础上安装了传感器,可输出脉冲信号。
公称通径 mm | 流量范围 m3/h | 始动流量 m3/h | 更大压损 Pa | 公称压力 Mpa | 耐温 ℃ | 连接方式 |
32 | 0.8-16 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1-20 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
40 | 1.5-30 | 0.07 | 130 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.5-40 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
50 | 1-60 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.2-85 | 0.07 | 210 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
80 | 1.4-100 | 0.07 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.2-140 | 0.08 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
2.9-200 | 0.15 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
100 | 3.1-250 | 0.11 | 240 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
2.7-300 | 0.11 | 280 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
技术参数:
管径 | 300-3000mm |
流速范围 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量) | |
电导率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介质温度 | -20℃~/+130℃ |
环境温度 | -20℃~/+60℃ |
耐压 | 1.6MPa |
防护等级 | IP65(一体) IP68(分体) |
电极材质 | 316L不锈钢 |
输出信号 | 4-20mA;RS485;HART协议;MODBUS协议 |
传感器材质 | 不锈钢 |
选型须知:介质、温度、流量范围、压力。