电子式电动单座、套筒调节
公通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | ||
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | |||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | |||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | |||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |
散热片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805、1825 | ||||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 2, 4 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | |||
配361L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 | |
散热片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | |||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) |