气动薄膜三通调节阀
概述 |
ZMAQ(BX)型气动薄膜三通调节阀有合流和分流两种作用方式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。三通阀在某些场合可以替代两个二通和一个三通阀在某些场合可以替代两个二通和一个三通接管而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。 |
主要技术参数和性能指标 |
1、调节机构主要技术参数 |
阀座直径mm合流253240506580100125150200250300分流 80100125150200250300额定流量系数kv合流8.513213452851252103405358001260分流 851252103405358001260公称压力MPa0.6 4.0 6.4行 程mm16254060100流量特性直线介质温度℃-20~200、-40~+250(常温型)、-40~315(中温型)法兰尺寸铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59法兰型式法兰密封面型式按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式阀体材质HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9阀芯材质1Cr18Ni9上阀盖型式普通式(常温型),热片式(中温型)可调比30:1 |
2、执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
3、性能指标 |
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±6 | ±1.5 | ||
回差% | 5 | 1.5 | ||
死区% | 4 | 0.6 | ||
始终点偏差% | 气关 | 始点 | ±2.5 | ±1.5 |
终点 | ±6.0 | |||
气开 | 始点 | ±6.0 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
允许泄漏量L/h | 10-3×阀额定容量 |
注:一般均应带定位器 |
4、允许压差 |
供气压力 | 弹簧压力 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
可配附件 |
定位器 手轮机构 空气过滤减压器等。 |
主要零件材料及推荐使用温度范围 |
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀 体 上下阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
密封垫 | 橡胶石棉板 | |
不锈钢缠绕垫 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | |
上下膜盖 | A3钢板 | |
膜片 | 35CrMoA | |
35、A3 | ||
支架、顶盘 | HT200 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
波纺薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 |
外形尺寸 |
公 称 通 径 | 合流 | 分流 | ||||||||||||||||
行 程 | D | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN MPa | PN MPa | PN MPa | PN MPa | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 高温型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 高温型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 16 | 325 | 200 | 200 | 210 | 600 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 25 | 325 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 25 | 235 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 40 | 410 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1024 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 40 | 410 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1028 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 60 | 495 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 60 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | 540 | 540 | ||
300 | 100 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | 612 | 612 |
注:公称通径小于8的分流阀采用同口径的合流阀代替 |
订货须知 |
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径、额定流量系数Kv 3、信号压力、弹簧范围 4、流量特性 5、阀前阀后压差 6、介质种类 7、介质工作温度范围 8、阀体、阀塞、套筒材质 9、是否带手轮机构及定位器、并说明型号 10、是否有其它特殊要求 |