KL-WJD-FB防爆数字温度显示仪
KL-WJD-FB防爆数字温度显示仪采用进口高精度、低温漂、超低功耗集成电路和宽温型液晶显示器,内置高能量电池连续工作无需敷设供电电缆,是一种精度高、稳定性好、适用性极强的新型现场温度显示仪。是传统现场指针双金属温度表的理想替代产品。
测量范围:-50~600℃
传 感 器:Pt100
准 确 度:0.5%±1个字
采样时间:1-5秒
显示:3位LCD
供电电池: 内置1.5V电池2节,连续使用
隔爆等级:ExdIIBT4~6
温度范围:-50~200,0~300~600℃
环境条件:温度:-20~70℃
湿度:90%RH
连接螺纹: M27×2或按用户要求定做
壳体材质:聚酯或铸铝
面板:玻璃+内PVC面膜
外管材质:1C18Ni9Ti
型谱代码 | 代码说明 | ||||||||||
KL-WJD-FB | 防爆数字温度显示仪 | ||||||||||
表壳 | 1 | 聚酯外壳 | |||||||||
2 | 铸铝外壳(防爆合格证编号:CNEx14.3416) | ||||||||||
测量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
测温传感器 | P | Pt100 | |||||||||
远传电阻传感器 | 0 | 不带PT100远传信号输出 | |||||||||
P | 带Pt100远传信号输出 | ||||||||||
测量范围 | S | -50~200,0~300~600℃内的选择合适的温度范围 | |||||||||
结构形式 | -1 | 径向(隔爆的只有径向,无轴向、万向) | |||||||||
传感器形式 | Y | 引线接入隔爆表头(引线接入适合正常温度在150℃内) | |||||||||
G | 直杆接入隔爆表头 | ||||||||||
安装接口形式 | 0 | 无螺纹或法兰连接(光杆) | |||||||||
M | 螺纹连接(注明螺纹尺寸) | ||||||||||
F | 法兰连接(注明法兰尺寸) | ||||||||||
Z | 用户指定安装方式 | ||||||||||
引线长度(mm) | - | 备注说明 | |||||||||
插深(mm) | - | 探杆的长度,螺纹或法兰以下的长度(mm) |
产品选型说明:
名称:防爆数字温度显示仪KL-WJD-2PFB-1500-6*100 0~350度
说明:防爆数字温度显示仪,铸铝外壳,精度0.5级,pt100,带远传电阻信号输出,温度范围:0~350℃,表头径向,引线接入,M20*1.5螺纹连接,引线长度1500mm,传感器直径6mm,传感器长度100mm